在线客服的工作时间为周一至周五 9:00~17:00
非工作时间无法及时给您回复,请选择“点击留言”,我们将在工作日第一时间回复您
> < class="kefu_tit_t_con">账户、订单咨询
账户注册
订单咨询
配送与催促
意见反馈
引物合成与设计
常规引物
修饰引物
引物设计
常规产品
试剂、试剂盒
蛋白类产品
细胞类产品
耗材、仪器
抗体,多肽产品
一抗、二抗
抗体磁珠
标签/内参抗体
多肽合成
一代测序服务
基本测序
克隆测序
STR分型
T-RFLP分型
高通量测序服务
转录调控测序
微生物分类测序
基因组测序
靶区域捕获测序
基因分析服务
基因检测
基因获取
RNA干扰
基因组改造
基因合成服务
基因合成、调取
质粒构建、改造
质粒提取
密码子优化
蛋白幸运飞艇怎么砍龙
蛋白表达与纯化
蛋白组学
代谢组学
蛋白理化分析
细胞与抗体服务
抗体制备
免疫学检测
细胞服务
联系生工
有任何问题,请联系技术部门或销售办事处
大礼包获奖名单每日更新公布
2021年1月4日
单位名称 | 生工ID | 获奖人姓名 |
---|---|---|
江南大学 | 50***44 | 滕** |
南京农业大学 | 50***36 | 林** |
湖南大学 | 50***36 | 简* |
中国科学技术大学 | 31***11 | 孙** |
四川大学 | 50***22 | 李* |
中国科学技术大学 | 31***45 | 李** |
江南大学 | 50***44 | 殷** |
南京农业大学 | 50***84 | 李** |
中国药科大学 | 50***95 | 谭** |
南京农业大学 | 32***47 | 李* |
上海市血液中心 | 30***31 | 杨** |
国家纳米科学中心 | 31***51 | 赵* |
浙大宁波理工学院 | 30***01 | 赵** |
南京农业大学 | 32***67 | 何** |
四川大学 | 32***96 | 李** |
江苏省海洋水产研究所 | 31***76 | 乔* |
南京农业大学 | 31***34 | 纪** |
中山大学中山眼科中心 | 50***29 | 杜* |
四川大学华西医院 | 31***03 | 刘* |
四川大学 | 32***38 | 高** |
河北农业大学 | 32***25 | 李** |
中国科学技术大学 | 32***26 | 李* |
四川大学 | 31***44 | 韩* |
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 31***43 | 董** |
安徽农业大学 | 32***02 | 张** |
西安博睿康宁生物医学中心有限公司 | 32***18 | 周** |
华东师范大学 | 30***29 | 韦** |
安徽大学 | 50***33 | 王** |
四川大学华西医院 | 32***54 | 樊* |
广东海洋大学 | 50***54 | 何* |
江南大学 | 31***81 | 秦** |
江苏省农业科学院 | 30***30 | 何** |
西北农林科技大学 | 31***89 | 刘** |
四川大学 | 32***89 | 康** |
南京大学 | 32***22 | 程* |
南京大学 | 32***96 | 陈* |
西北大学 | 32***07 | 贺** |
安徽农业大学 | 50***12 | 许** |
华南协同创新研究院 | 31***19 | 倪** |
中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | 31***50 | 芦* |
山东大学 | 32***05 | 王** |
武汉大学 | 50***22 | 肖** |
山东大学 | 32***63 | 张* |
四川大学 | 32***05 | 张* |
中国科学院生物物理研究所 | 50***80 | 李** |
四川大学 | 50***14 | 陈* |
中国地质大学(武汉) | 50***99 | 孟** |
福州大学 | 30***39 | 陈* |
广西大学 | 10***66 | 吴** |
南京农业大学 | 32***67 | 蒋** |
四川大学 | 50***15 | 马* |
齐鲁工业大学 | 50***50 | 孙** |
山西大学 | 10***90 | 李** |
河北省农林科学院植物保护研究所 | 30***19 | 董** |
安徽省农业科学院水产研究所 | 50***48 | 高* |
西北农林科技大学 | 50***84 | 王* |
武汉大学 | 31***43 | 陶** |
四川大学 | 31***25 | 乔* |
南京农业大学 | 32***26 | 李** |
西北大学 | 32***78 | 赵* |
河南农业大学 | 10***11 | 张** |
河北农业大学 | 50***09 | 康** |
山东师范大学 | 10***00 | 张* |
福建农林大学 | 30***35 | 苏** |
南京大学 | 32***85 | 包** |
嘉兴学院 | 10***62 | 尤** |
中山大学 | 31***08 | 陈** |
四川大学 | 11***18 | 肖** |
四川农业大学 | 31***39 | 原** |
中山大学 | 32***62 | 李** |
中国科学技术大学 | 10***78 | 郝** |
中国科学院上海有机化学研究所 | 30***63 | 王** |
上海交通大学 | 32***17 | 李** |
上海吉玛制药技术有限公司 | 32***75 | 王** |
西北大学 | 31***51 | 吕** |
中国农业科学院植物保护研究所 | 31***19 | 刘** |
南京大学 | 50***57 | 徐** |
西北农林科技大学 | 32***19 | 周** |
贵州大学 | 32***81 | 石** |
四川大学 | 31***96 | 黄* |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***42 | 霍* |
江苏大学附属医院 | 10***88 | 舒* |
河南科技大学 | 10***78 | 李** |
浙江大学 | 10***47 | 郭** |
中国科学院大学 | 32***39 | 车** |
四川大学 | 32***47 | 李* |
中国人民解放军空军军医大学 | 31***79 | 张** |
中山大学 | 32***09 | 邵** |
四川大学 | 31***27 | 孙** |
中国科学院上海有机化学研究所 | 32***16 | 呙** |
广东省广州大学教育发展基金会 | 10***74 | 刘** |
辽宁省沙地治理与利用研究所 | 32***93 | 韩* |
南京大学 | 31***70 | 李** |
安徽农业大学 | 10***33 | 龙** |
西北农林科技大学 | 31***46 | 赵** |
四川大学 | 32***15 | 马** |
中国医学科学院药物研究所 | 32***62 | 段** |
南京师范大学 | 32***73 | 赵** |
浙江万里学院 | 10***73 | 王* |
中国人民解放军空军军医大学 | 30***22 | 张* |
南京师范大学 | 31***27 | 尹** |
华南理工大学 | 31***11 | 范** |
河南大学 | 10***68 | 王** |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***76 | 陈* |
南京农业大学 | 50***28 | 卞** |
北京师范大学 | 50***31 | 李** |
南京林业大学 | 50***21 | 许* |
仲恺农业工程学院 | 50***73 | 许** |
昆明理工大学 | 50***33 | 商** |
中国药科大学 | 50***79 | 郑** |
南京中医药大学 | 10***24 | 朱* |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11***65 | 何** |
山西大学 | 11***82 | 冯* |
四川大学 | 10***45 | 邓** |
西南大学 | 50***97 | 田** |
武汉大学 | 50***54 | 邱* |
西北师范大学 | 32***77 | 李** |
中国科学院合肥物质科学研究院 | 30***69 | 刘* |
南京农业大学 | 30***18 | 杨* |
凯里学院 | 31***06 | 王* |
武汉大学 | 31***92 | 熊* |
广州医科大学附属第二医院 | 31***78 | 叶** |
华南农业大学 | 10***17 | 俞** |
西北农林科技大学 | 30***43 | 李** |
贵州大学 | 11***31 | 樊* |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 31***40 | 郭* |
河南农业大学 | 50***69 | 苟** |
中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 30***38 | 王** |
安徽医科大学 | 10***82 | 潘** |
南京农业大学 | 50***58 | 皮** |
北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 50***29 | 王** |
福建医科大学 | 32***37 | 李* |
上海志立生物科技有限公司 | 30***00 | 晏** |
南开大学 | 32***23 | 刘** |
湖南大学 | 32***02 | 刘** |
苏州大学 | 30***71 | 胡** |
天津医科大学 | 50***35 | 赵** |
中国农业大学 | 31***66 | 郑** |
北京大学深圳研究生院 | 50***46 | 郑** |
西北农林科技大学 | 50***79 | 吕** |
河北医科大学 | 32***13 | 郭** |
南京农业大学 | 32***22 | 刘* |
中山大学 | 32***59 | 李** |
山西医科大学 | 50***79 | 沈** |
吉林农业大学 | 10***75 | 卢** |
至微生物智能科技(厦门)有限公司 | 30***69 | 洪** |
华东师范大学 | 50***06 | 刘** |
湖南师范大学 | 30***40 | 王** |
上海理工大学 | 10***58 | 袁* |
浙江中医药大学 | 10***85 | 程** |
南京农业大学 | 32***58 | 刘** |
北京师范大学 | 50***33 | 史* |
南京农业大学 | 30***33 | 白* |
山东大学 | 31***83 | 赵* |
江苏省农业科学院 | 50***85 | 张* |
江苏农牧科技职业学院 | 50***13 | 徐* |
军事医学研究院 | 31***29 | 张** |
云南大学 | 50***42 | 祁* |
湘南学院 | 10***98 | 王** |
广东省人民医院 | 50***04 | 张** |
山东大学(威海) | 31***96 | 李** |
南京农业大学 | 32***76 | 孙** |
南京农业大学 | 30***30 | 冉** |
广州邦德盛生物科技有限公司 | 31***08 | 钟** |
扬州物恒生物科技有限公司 | 50***85 | 陆* |
南京师范大学 | 32***35 | 魏* |
吉林大学 | 32***87 | 宋* |
西湖大学 | 50***51 | 朱* |
江苏省中国科学院植物研究所 | 31***85 | 徐* |
广州中医药大学 | 50***01 | 叶** |
四川大学 | 31***09 | 缪* |
四川大学 | 30***27 | 李** |
中国农业科学院生物技术研究所 | 31***73 | 秦** |
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30***07 | 张** |
湖北大学 | 50***19 | 雷* |
南京中医药大学 | 30***76 | 周** |
天津大学 | 32***45 | 李* |
南方医科大学皮肤病医院 | 31***52 | 陈** |
山东农业大学 | 31***98 | 王* |
贵州医科大学 | 32***82 | 管** |
江苏耀海生物制药有限公司 | 32***91 | 叶** |
湖州师范学院 | 50***18 | 邱** |
河南大学 | 11***79 | 武** |
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 31***87 | 高* |
中国科学院上海药物研究所 | 32***93 | 李** |
海南大学 | 50***51 | 向* |
中国海洋大学 | 50***50 | 张** |
中国农业大学 | 32***56 | 徐** |
河南大学 | 32***01 | 石** |
西北农林科技大学 | 32***40 | 苏* |
武汉大学 | 31***21 | 曹** |
鲁东大学 | 30***24 | 冯** |
西北农林科技大学 | 50***40 | 檀** |
南京大学 | 50***15 | 李** |
南开大学 | 31***70 | 岳** |
复旦大学附属肿瘤医院 | 31***63 | 张* |
中国农业科学院生物技术研究所 | 50***04 | 王* |
河南大学 | 50***72 | 闫** |
四川大学 | 31***70 | 刘** |
中国人民大学 | 31***57 | 张* |
2021年1月5日
单位名称 | 生工ID | 获奖人姓名 |
---|---|---|
生物岛实验室 | 50***69 | 冯** |
北京化工大学 | 50***95 | 于* |
沈阳农业大学 | 31***69 | 徐** |
山东大学 | 30***99 | 李* |
山东大学 | 50***45 | 徐** |
中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 31***33 | 牟** |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50***46 | 汪** |
河南农业大学 | 50***66 | 宋** |
安徽大学 | 50***33 | 王** |
山东农业大学 | 50***35 | 刘* |
中国科学技术大学 | 50***73 | 韩** |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***76 | 陈* |
江苏省农业科学院 | 50***69 | 王* |
四川大学 | 32***89 | 康** |
中国海洋大学 | 50***91 | 张* |
安徽农业大学 | 50***37 | 孙** |
华南农业大学 | 31***82 | 魏** |
四川大学 | 31***62 | 李** |
沈阳农业大学 | 50***96 | 姜* |
上海交通大学 | 32***73 | 彭** |
云南大学 | 30***97 | 廉** |
山东农业大学 | 31***51 | 贾** |
三生国健药业(上海)股份有限公司 | 31***26 | 张** |
华南农业大学 | 50***75 | 刘** |
浙大宁波理工学院 | 50***48 | 俞* |
四川农业大学 | 31***65 | 曹** |
山东大学(威海) | 31***96 | 李** |
苏州大学 | 10***03 | 潘* |
中国科学技术大学 | 32***54 | 姚** |
四川大学 | 32***47 | 李* |
上海交通大学 | 50***75 | 邓** |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 50***66 | 黄** |
山东大学 | 31***43 | 阎** |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 30***21 | 刘** |
辽宁省沙地治理与利用研究所 | 32***93 | 韩* |
南京农业大学 | 50***19 | 魏** |
中山大学 | 32***62 | 李** |
康码芯(上海)智能科技有限公司 | 32***42 | 徐** |
浙江大学 | 31***42 | 梁** |
上海市农业科学院 | 10***42 | 张* |
西南大学 | 50***28 | 李* |
北京大学现代农业研究院 | 50***59 | 朱** |
华中科技大学 | 32***82 | 侯** |
四川大学 | 32***39 | 翟** |
武汉大学 | 50***30 | 万** |
军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所 | 50***47 | 陈** |
河南农业大学 | 50***69 | 苟** |
广东省中医院 | 50***21 | 周** |
中国科学院合肥物质科学研究院 | 50***40 | 杨** |
重庆医科大学 | 10***70 | 刘* |
武汉大学 | 30***28 | 方** |
军事医学研究院 | 50***96 | 贺** |
北京林业大学 | 32***22 | 李** |
山东大学 | 32***17 | 庄* |
上海交通大学 | 50***91 | 丘** |
阜阳师范大学 | 31***22 | 吴** |
武汉大学 | 50***05 | 倪** |
四川大学 | 10***97 | 杨** |
中国农业科学院植物保护研究所 | 50***53 | 任* |
中国人民解放军疾病预防控制中心 | 31***55 | 王** |
陕西师范大学 | 30***21 | 张* |
南京大学 | 50***40 | 王** |
南京大学 | 32***51 | 王* |
南京医科大学 | 10***43 | 许** |
武汉大学 | 31***85 | 熊** |
武汉大学 | 31***17 | 许** |
河北农业大学 | 10***53 | 王** |
北京贝康医学检验所有限公司 | 50***86 | 李* |
四川大学 | 32***98 | 涂** |
南京农业大学 | 50***04 | 李** |
广东省农业科学院动物卫生研究所 | 50***45 | 谢** |
南京农业大学 | 32***06 | 黄* |
山东农业大学 | 31***50 | 李* |
湖北大学 | 50***28 | 宋* |
华南农业大学 | 50***96 | 黄** |
青岛农业大学 | 30***54 | 侯* |
武汉大学 | 31***98 | 郭** |
中山大学 | 30***49 | 魏* |
中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 32***64 | 罗** |
中山大学 | 50***24 | 胡** |
中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 50***51 | 李** |
中国科学院武汉病毒研究所 | 30***70 | 张** |
南开大学 | 50***47 | 张** |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 31***46 | 方** |
广西医科大学 | 32***87 | 杨* |
南京农业大学 | 50***81 | 王** |
河南大学 | 30***79 | 乔* |
河南大学 | 31***80 | 周** |
湖北大学 | 32***04 | 张** |
四川大学 | 50***93 | 刘* |
武汉大学 | 30***51 | 张** |
武汉大学 | 50***20 | 张* |
湖北大学 | 50***73 | 孙** |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 31***96 | 折** |
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 50***23 | 陈** |
中国农业大学 | 32***73 | 谢** |
河南科技学院 | 30***25 | 汪** |
山东农业大学 | 50***31 | 王** |
河北师范大学 | 31***06 | 任** |
武汉大学 | 31***81 | 何* |
上海凯益生物科技有限公司 | 32***22 | 魏* |
中国农业大学 | 31***55 | 岑** |
河南大学 | 10***68 | 王** |
山西农业大学 | 10***38 | 王** |
中国人民解放军北部战区总医院 | 50***68 | 李** |
山东农业大学 | 50***13 | 张** |
武汉大学 | 31***33 | 尹* |
深圳湾实验室 | 30***22 | 李** |
西北农林科技大学 | 50***53 | 陈* |
复旦大学附属肿瘤医院 | 50***43 | 徐** |
吉林农业大学 | 50***48 | 包** |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 50***23 | 段* |
南京大学 | 50***24 | 陈** |
中国科学院生物物理研究所 | 50***65 | 彭* |
南方科技大学 | 30***86 | 汪* |
中国科学院上海营养与健康研究所 | 32***27 | 赵** |
西北农林科技大学 | 31***82 | 安** |
长春理工大学 | 31***92 | 王** |
中国农业大学 | 50***19 | 蒲** |
西南大学 | 32***73 | 张** |
中国海洋大学 | 31***28 | 张** |
湖南师范大学 | 32***17 | 黄* |
武汉大学 | 31***43 | 马** |
武汉大学 | 31***62 | 张** |
四川省医学科学院(四川省人民医院) | 50***79 | 李* |
中国科学院上海药物研究所 | 31***19 | 卢** |
遵义医科大学珠海校区 | 31***04 | 刘* |
郑州大学 | 30***29 | 孙* |
青岛易邦生物工程有限公司 | 31***80 | 于** |
中山大学 | 50***75 | 黎** |
遵义师范学院 | 30***91 | 康* |
中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 31***01 | 张* |
武汉大学 | 31***18 | 赵* |
内蒙古农业大学 | 50***10 | 许* |
扬州大学 | 31***74 | 焦** |
湖北大学 | 50***78 | 姚** |
广东海洋大学 | 50***51 | 陈** |
四川大学 | 31***50 | 徐** |
江南大学 | 50***40 | 冉** |
北京康弘生物医药有限公司 | 50***03 | 彭** |
兰州交通大学 | 50***62 | 张** |
四川农业大学 | 50***89 | 李** |
中国人民解放军海军军医大学 | 32***43 | 张** |
中南林业科技大学 | 31***20 | 陈* |
华中农业大学 | 50***15 | 阳** |
中山大学附属肿瘤医院 | 31***97 | 邓* |
中国科学院华南植物园 | 30***75 | 李** |
生物岛实验室 | 31***92 | 叶** |
广州辉骏生物科技股份有限公司 | 31***39 | 梁** |
南方医科大学 | 50***93 | 郭** |
浙江大学 | 50***44 | 吴** |
佛山科学技术学院 | 31***82 | 谢** |
上海交通大学 | 10***80 | 潘** |
南华大学附属南华医院 | 30***48 | 曾* |
复旦大学 | 32***89 | 薛** |
上海南方模式生物科技股份有限公司 | 31***21 | 温* |
北华大学 | 50***58 | 王* |
河南师范大学 | 50***76 | 崔* |
沈阳农业大学 | 50***06 | 张** |
中国科学技术大学 | 31***34 | 曾** |
湖北大学 | 32***05 | 彭** |
武汉轻工大学 | 50***16 | 李** |
武汉大学 | 31***76 | 张** |
大连医科大学 | 32***80 | 钱* |
中国药科大学 | 31***59 | 王** |
中山大学附属第一医院 | 50***29 | 黄** |
广东海洋大学 | 50***08 | 赵** |
玉林师范学院 | 11***64 | 李** |
中山康方生物医药有限公司 | 31***25 | 韩** |
深圳湾实验室 | 50***50 | 姚** |
山东农业大学 | 50***21 | 刘** |
山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院) | 31***16 | 金* |
北京大学现代农业研究院 | 50***75 | 李** |
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 31***40 | 赵* |
华南农业大学 | 31***64 | 梁** |
深圳大学 | 32***62 | 张* |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***42 | 霍* |
上海益健医学服务中心 | 31***83 | 余** |
杭州师范大学 | 32***05 | 陈** |
北京脑科学与类脑研究中心 | 32***97 | 宋** |
杭州纽龙日尚生物制品有限公司 | 31***76 | 祝** |
河南农业大学 | 10***05 | 唐** |
山东省农业科学院蔬菜花卉研究所 | 31***19 | 王** |
山东大学 | 32***78 | 童* |
浙江大学 | 10***96 | 黄** |
中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 | 31***85 | 牛** |
南京农业大学 | 30***18 | 杨* |
中国农业大学 | 50***62 | 陈** |
武汉理工大学 | 31***43 | 施** |
中南林业科技大学 | 31***34 | 赵* |
湖北大学 | 31***64 | 向* |
华中农业大学 | 31***75 | 鲁* |
江苏省农业科学院 | 10***33 | 包** |
华中农业大学 | 32***84 | 颜** |
湖北佳学基因医学检验实验室有限公司 | 31***18 | 黄** |
哈尔滨师范大学 | 10***22 | 丁** |
中美(河南)荷美尔肿瘤研究院 | 31***50 | 殷** |
中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 31***81 | 章** |
武汉大学 | 50***42 | 王* |
上海科技大学 | 32***42 | 王** |
2021年1月6日
单位名称 | 生工ID | 获奖人姓名 |
---|---|---|
中国科学技术大学 | 31***45 | 李** |
中国科学技术大学 | 11***78 | 姚** |
福州大学 | 50***32 | 杜** |
华中师范大学 | 32***38 | 贺* |
中国科学技术大学 | 32***15 | 孙** |
东南大学 | 32***37 | 于** |
中国科学技术大学 | 31***11 | 孙** |
扬州大学附属医院 | 32***00 | 姚** |
四川农业大学 | 50***17 | 张** |
武汉大学 | 50***80 | 邱** |
山东农业大学 | 50***42 | 迟** |
武汉大学 | 50***93 | 王** |
南京医科大学 | 32***92 | 李** |
辽宁省沙地治理与利用研究所 | 32***93 | 韩* |
上海益健医学服务中心 | 31***83 | 余** |
南京农业大学 | 50***58 | 郭** |
河南农业大学 | 50***16 | 张** |
华南理工大学 | 31***11 | 范** |
解放军总医院 | 50***19 | 陶** |
四川大学 | 50***14 | 陈* |
四川大学 | 32***47 | 李* |
武汉大学 | 50***20 | 党** |
清华大学 | 31***41 | 王** |
武汉大学 | 32***93 | 佟** |
浙江大学 | 50***66 | 彭** |
南京农业大学 | 32***68 | 戴* |
武汉大学 | 32***16 | 闫** |
南京农业大学 | 50***92 | 高* |
南京农业大学 | 31***34 | 纪** |
武汉大学 | 50***69 | 邵** |
西北大学 | 50***46 | 姚** |
浙江大学 | 31***42 | 梁** |
浙大宁波理工学院 | 30***01 | 赵** |
武汉大学 | 32***41 | 李** |
山西农业大学 | 50***81 | 罗* |
四川大学 | 50***22 | 李* |
武汉大学 | 50***22 | 廖** |
苏州大学 | 10***03 | 潘* |
浙江大学 | 32***68 | 高** |
武汉大学 | 32***77 | 芦** |
湖南华康恒健生物技术有限公司 | 30***64 | 刘** |
山西农业大学 | 50***05 | 卢** |
武汉大学 | 50***22 | 肖** |
中国科学院合肥物质科学研究院 | 30***42 | 胡* |
武汉大学 | 32***12 | 王** |
中国科学院成都生物研究所 | 30***08 | 王* |
西北农林科技大学 | 31***65 | 郭** |
台州市农业科学研究院 | 10***32 | 余** |
四川大学 | 32***37 | 阮* |
中国科学院南京土壤研究所 | 30***52 | 狄** |
武汉大学 | 31***92 | 熊* |
复旦大学附属金山医院 | 50***41 | 张* |
山西农业大学 | 30***25 | 赵** |
福建农林大学 | 30***35 | 苏** |
武汉大学 | 50***81 | 张** |
厦门医学院 | 30***64 | 张* |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***42 | 霍* |
四川大学 | 50***15 | 马* |
广西大学 | 50***42 | 柳** |
南京师范大学 | 32***73 | 赵** |
中山大学 | 31***08 | 陈** |
河南农业大学 | 50***79 | 董** |
华东师范大学 | 30***60 | 陈* |
四川大学华西医院 | 32***54 | 樊* |
武汉大学 | 50***54 | 邱* |
郑州大学 | 50***43 | 翟** |
青岛大学 | 10***67 | 张** |
沈阳农业大学 | 31***95 | 尹* |
西南大学 | 50***41 | 谢** |
贵州师范大学 | 11***03 | 喻* |
湖南赛奥维生物技术有限公司 | 10***98 | 王** |
北部湾大学 | 30***91 | 朱* |
贵州大学 | 30***69 | 洪** |
江南大学 | 50***95 | 张* |
中国人民解放军空军军医大学 | 50***04 | 王** |
四川大学 | 32***17 | 谷* |
中国医学科学院输血研究所 | 10***63 | 李** |
西南大学 | 50***97 | 田** |
国家纳米科学中心 | 31***51 | 赵* |
四川大学 | 50***32 | 林* |
沈阳农业大学 | 50***60 | 沈* |
江苏省农业科学院 | 32***24 | 付** |
复旦大学 | 32***96 | 白** |
安徽华明太合生物工程有限公司 | 32***69 | 蒋** |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 31***32 | 杜** |
中国科学院昆明植物研究所 | 30***07 | 张** |
四川大学 | 32***28 | 王** |
四川大学 | 32***05 | 张* |
中国科学技术大学 | 31***65 | 何* |
华南师范大学 | 32***40 | 王** |
中国科学院武汉病毒研究所 | 30***98 | 石** |
湖南华康恒健生物技术有限公司 | 31***07 | 蔡* |
河北农业大学 | 32***18 | 卞* |
中国科学院植物研究所 | 31***79 | 程* |
青岛大学 | 32***39 | 乔** |
中国人民解放军空军军医大学 | 30***22 | 张* |
浙江大学 | 50***99 | 赵** |
中国科学院武汉病毒研究所 | 32***20 | 田** |
上海市血液中心 | 32***64 | 马** |
南京林业大学 | 10***77 | 陆* |
河南大学 | 32***47 | 李* |
浙江大学 | 31***36 | 范** |
江南大学 | 31***27 | 李* |
贵州大学 | 32***77 | 涂** |
华东师范大学 | 50***42 | 刘** |
河南农业大学 | 50***52 | 任* |
南京林业大学 | 32***17 | 吴* |
中国科学院南海海洋研究所 | 32***02 | 郑** |
中国农业科学院植物保护研究所 | 32***37 | 褚** |
中国科学院武汉病毒研究所 | 30***54 | 张* |
山东农业大学 | 50***31 | 韩** |
中国药科大学 | 31***65 | 徐** |
复旦大学 | 50***55 | 穆* |
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 31***40 | 赵* |
宁夏医科大学总医院 | 50***55 | 梅** |
湖北文理学院 | 30***71 | 汪* |
南京农业大学 | 30***18 | 杨* |
四川大学 | 32***98 | 涂** |
潍坊安普未来生物科技有限公司 | 31***13 | 刘** |
山西大学 | 10***55 | 许** |
西北农林科技大学 | 31***90 | 程* |
福建农林大学 | 11***04 | 吕** |
西南大学 | 32***47 | 叶** |
中国科学院植物研究所 | 31***80 | 白* |
上海沃鎏波洱电子商务有限公司 | 32***68 | 方* |
中国科学院武汉病毒研究所 | 31***31 | 刘** |
北京科技大学 | 31***32 | 滑** |
上海吉玛制药技术有限公司 | 32***75 | 王** |
西北农林科技大学 | 31***25 | 邬** |
江南大学 | 50***88 | 刘** |
厦门大学 | 50***41 | 仙** |
昆明理工大学 | 50***87 | 王* |
中国农业科学院植物保护研究所 | 31***19 | 刘** |
中国农业科学院郑州果树研究所 | 50***12 | 孟** |
汕头大学医学院 | 10***28 | 陈** |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 10***25 | 郭** |
江南大学 | 30***99 | 李* |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 32***76 | 陈* |
南京大学 | 50***77 | 曲* |
中国科学院上海营养与健康研究所 | 32***01 | 彭* |
西南大学 | 31***86 | 李* |
华中师范大学 | 50***74 | 黄** |
安徽医科大学 | 10***53 | 朱** |
江苏省农业科学院 | 32***88 | 庞** |
南京农业大学 | 50***36 | 孔** |
山东大学 | 31***82 | 陈* |
复旦大学附属金山医院 | 10***95 | 任** |
广东省林业科学研究院 | 31***56 | 刘* |
华中师范大学 | 50***70 | 桂** |
湖北大学 | 32***08 | 饶* |
华南师范大学 | 31***85 | 刘** |
山西医科大学第二医院 | 50***87 | 李** |
深圳先进技术研究院 | 50***82 | 白** |
广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 30***75 | 邓** |
广州市金圻睿生物科技有限责任公司 | 32***26 | 刘** |
天津大学 | 10***20 | 陈* |
厦门市妇幼保健院 | 50***02 | 邹* |
中山大学 | 31***05 | 卢** |
中山大学 | 30***49 | 魏* |
西南大学 | 50***62 | 余* |
江苏农牧科技职业学院 | 50***13 | 徐* |
中国医科大学 | 31***15 | 史** |
河南大学 | 10***79 | 季** |
苏州大学 | 10***60 | 居** |
南京林业大学 | 50***94 | 韩* |
西北工业大学 | 31***36 | 王* |
山东大学 | 50***36 | 李* |
华南农业大学 | 50***23 | 钟** |
中山大学 | 50***77 | 温** |
华南农业大学 | 30***37 | 林** |
海南大学 | 50***10 | 高** |
华南农业大学 | 50***47 | 薛** |
仲恺农业工程学院 | 50***73 | 许** |
甘肃农业大学 | 10***65 | 王** |
华中师范大学 | 31***02 | 向** |
杭州唐宁生物科技有限公司 | 30***15 | 瞿* |
江苏省中国科学院植物研究所 | 31***98 | 孙* |
山东汉唐医疗科技有限公司 | 50***74 | 李** |
中国科学院生物物理研究所 | 31***21 | 李** |
天津医科大学 | 50***40 | 石** |
山东大学 | 32***05 | 王** |
中国农业大学 | 31***19 | 翟** |
中国农业科学院植物保护研究所 | 31***53 | 叶* |
军事医学研究院 | 32***82 | 陈** |
中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 50***22 | 谢** |
中国科学院生物物理研究所 | 50***83 | 吕** |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 31***96 | 折** |
中国农业科学院生物技术研究所 | 31***70 | 闫** |
中国科学院生物物理研究所 | 50***33 | 王* |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 50***10 | 董** |
首都医科大学 | 10***85 | 赵** |
中国农业科学院作物科学研究所 | 50***42 | 刘** |
河南工业大学 | 32***09 | 刘** |
南京大学 | 32***04 | 葛* |
西安交通大学 | 32***66 | 刘* |
长江大学 | 50***42 | 朱** |
武汉大学 | 50***02 | 施** |
西北大学 | 32***68 | 余** |
大连医科大学 | 50***69 | 吴* |
南京农业大学 | 32***76 | 严** |
2021年1月7日
单位名称 | 生工ID | 获奖人姓名 |
---|---|---|
武汉大学 | 50***22 | 廖** |
南京农业大学 | 32***47 | 李* |
邯郸市农业科学院 | 50***05 | 陈* |
武汉大学 | 50***44 | 李** |
中山大学 | 50***24 | 胡** |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 50***10 | 董** |
湖南农业大学 | 32***86 | 崔* |
